
产品特点:
1、操作系统采用人性化、智能化设计,高清7英寸触摸屏,直观便捷。该界面操作简便,便于工作人员轻松直观的操作,无需复杂的操作便可以获取有效信息;
2、具有一键式自学习功能,只需根据设定的程序将被检测产品通过检测通道一次,即可自动准确设定和记忆产品参数,无需人工调节,操作使用十分简单;
3、具有用户访问日志与检测日志数据储存与显示。产品生产总数和检出数量统计储存功能,主界面可分开显示生产总数,合格,不良品的数据,日期万年历,日志可追溯;
4、独有的检测信号强度显示,能够清晰的反映出产品中含有金属异物的信号大小;
5、具有200多种产品参数记忆功能,可存储200多种产品的检测参数,一次设定存储后,下次使用调用即可,无需再次调节。能够在生产线上快速的进行产品转换;
6、具有开机自动故障检测和提示功能,可有效杜绝无效检测;
7、中英文等多种语言可供选择;
8、探头部分采用独特的材料和生产工艺制作,灵敏度高,抗干扰能力强,性能稳定,使用周期达10年以上;
9、整机采用模块化设计和组装,组装调试和拆卸简单,维修方便,维修成本低;
10、可根据被检测产品的尺寸、重量和产品特性进行量身定制,以达到检测效果;
11、可根据生产线特点定制各种配套的自动化输送、剔除和控制系统,实现与生产线的无缝对接,提高生产效率;
12、可根据生产现场的环境和安全需要,进行防水、防尘、防振和防爆定制,确保设备使用安全。
设备参数:
型号 | HM-990P | |||||||
操作方式 | 触摸屏操作 | |||||||
有效通过宽度mm | 400 (可按需求定制通过宽度) | |||||||
有效通过高度mm | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
检测精度 | 铁/FE | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
非铁/NFE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
不锈钢/SUS | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
灵敏度 | 0-999可调(检测精度调节更加细分) | |||||||
产品储存数量 | 200种 | |||||||
皮带材质 | 食品级白色PVC/PU材质 | |||||||
挡板材质 | 电木板/白色PP板 | |||||||
输送方向 | 从左往右 | |||||||
皮带离地高度 | 750+50mm | |||||||
输送速度 | 恒速26m/min 可选调速10-35m/min | |||||||
剔除方式 | 推杆、翻板、气吹、摆臂、下沉、伸缩 | |||||||
最大称重(单件) | 15KG (可定制更高承重) | |||||||
报警方式 | 声光报警、报警停机或剔除 | |||||||
整机材质 | 全机架采用304不锈钢(喷砂工艺)制作,符合HACCP,GMP,FDA,CAS等标准 | |||||||
机械尺寸 | 1330mm×790mm×940mm(长×宽×高) 具体尺寸请以实际机型为准 | |||||||
运行环境 | 适应温度-15°-40°(无冰冻,急剧的温度变化);适应温度30-85%RP(无结露) | |||||||
电机功率 | 90-750W可选 | |||||||
电源 | AC220V/50-60Hz | |||||||
设备重量 | 约200KG | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
备注 | 以上灵敏度参数为空机无环境干扰时测试结果,实际应用会因使用环境及被检测物体成份因素干扰而略有不同! | |||||||
